

La llegada de Lo pedís, lo tenés, le dio a Telefé picos de más de 9.0 puntos en la franja de las 12 hs. De esta forma el ciclo que conduce Diego Pérez y Natalia Moncalvi obtuvo un visto bueno por parte del público.
Recordemos que hasta la semana pasada, dicha franja era ocupada por Los Simpson.
Recordemos que hasta la semana pasada, dicha franja era ocupada por Los Simpson.
Click en "Leer más" para conocer el detalle de Puroshow.com
12:00 hs: 7.3 (Telefe) – 3.7 (“Elzorro”, por el Trece) – 3.2 (“Telenueve”, por Canal 9)
12:05 hs: 7.2 – 3.7 – 3.3
12:10 hs: 7.8 – 4.0 – 4.4
12:15 hs.: 7.2 – 4.6 – 5.0
12:20 hs.: 8.2 – 4.9 – 4.7
12:25 hs.: 8.8 – 6.0 – 5.5
12:30 hs.: 9.3 – 5.7 – 5.4
12:35 hs.: 9.5 – 5.3 – 5.6
12:40 hs.: 8.5 – 5.1 – 6.2
12:45 hs.: 9.0 – 4.9 – 6.0
12:50 hs.: 10.5 – 5.6 – 6.9
12:55 hs.: 10.6 – 6.2 – 6.4
12:57 hs: 11.4 – 6.6 – 5.5
Culminó con 9.8 contra 7.9 y 6.5.




0 Responses to 'Primicia - "Lo pedís, lo tenés" debutó con picos de 9.0 puntos'